INTERPOL
Respuesta con los Detalles de Datos de la Lista de la Organización Policial de Crimen Internacional (INTERPOL)
- Tabla de los Datos de Respuesta:
| Clave | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| nationality | Nacionalidad del individuo. | String |
| age | Edad del individuo. | Número entero |
| img_url | URL de la imagen del individuo. | URL |
| name | Nombre completo del individuo. | String |
| info_link | Enlace de información adicional sobre el individuo. | URL |
| date_of_birth | Fecha de nacimiento del individuo. | String (formato: AAAA/MM/DD) |
| arrest_warrants | Órdenes de arresto del individuo. | Objeto (ver sección 1.1.) |
| place_of_birth | Lugar de nacimiento del individuo. | String |
| sex | Sexo del individuo. | String |
| origin | Origen de la alerta (por ejemplo, ‘red’ para alertas rojas de Interpol). | String |
| entity_id | ID de la entidad del individuo en Interpol. | String |
1.1. Órdenes de Arresto:
| Clave | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| charge | Cargo de la orden de arresto. | String |
| issuing_country_id | País emisor de la orden de arresto. | String |
| charge_translation | Traducción del cargo de la orden de arresto. | String |